028 906 021 GG 1,9l R4 EDC 00SG 1432
Group A: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC %
0,74 903 1,8 1,5 76,9
1,84 903 1,8 1,8 76,1
2,92 903 1,8 1,8 76,1
4,01 903 1,8 1,8 76,1
5,1 903 1,8 1,8 75,7
6,2 903 1,8 1,8 75,7
7,3 903 1,8 1,8 75,3
8,46 903 1,8 1,8 76,5
9,55 903 1,8 1,8 76,5
10,64 903 1,8 1,8 75,7
11,74 903 1,8 1,5 74,5
12,83 903 1,8 1,8 75,7
13,92 903 1,8 1,5 76,1
15,02 903 1,8 1,8 76,5
16,1 903 1,8 1,5 75,3
Group B: '005
Engine speed Start Inj Qty Actual Start of Inj Coolant temp
TIME
STAMP /min mg/R °BTDC °C
0 903 23,6 1,5 42,3
1,11 903 23,6 1,8 42,3
2,19 903 23,6 1,8 42,3
3,28 903 23,6 2 43,2
4,37 903 23,6 1,3 43,2
5,47 903 23,6 1,8 43,2
6,56 903 23,6 1,5 43,2
7,68 903 23,6 1,8 43,2
8,82 903 23,6 1,5 43,2
9,91 903 23,6 1,8 43,2
11,01 903 23,6 1,5 43,2
12,1 903 23,6 1,5 43,2
13,19 903 23,6 1,3 43,2
14,29 903 23,6 1,8 43,2
15,38 903 23,6 1,8 43,2
'008
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
? ? ?
/min mg/R mg/R mg/R
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29
903 0 28,2 28,6
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29
903 0 28,2 28,6
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29,2
903 0 28,2 29
903 0 28,2 29,2
903 0 28,2 28,8
wszystkie robione na jalowym
pokazal mi sie blad 575